Cronograma da obra
| Eventos do empreendimento Marcos contratuais |
Data prevista | Data efetiva |
| Mobilização e início das obras civis | 01/12/2007 | 21/07/2008 |
| Início do concreto de primeiro estágio da estrutura de desvio do rio | 06/02/2009 | 06/02/2009 |
| Desvio do rio pelos túneis | 03/09/2009 | 01/09/2009 |
| Início do concreto na casa de força | 03/03/2009 | 03/03/2009 |
| Início da montagem eletromecânica | 01/07/2009 | 23/06/2009 |
| Descida do pré-distribuidor no poço da unidade geradora 1 | 11/02/2010 | 19/02/2010 |
| Início do concreto de segundo estágio do vertedouro | 01/02/2011 | 02/12/2010 |
| Descida do rotor da turbina no poço da unidade geradora 1 | 10/08/2010 | 06/08/2010 |
| Descida do rotor do gerador da unidade 1 | 10/01/2011 | 16/12/2010 |
| Pronto para o fechamento do rio | 11/11/2011 | |
| Geração comercial Presidente Vargas | 10/03/2012 | |
| Descida do rotor da turbina no poço da unidade geradora 3 | 13/01/2011 | 08/01/2011 |
| Início do comissionamento da unidade geradora 1 | 14/02/2012 | |
| Geração comercial da unidade 1 e início do comissionamento da unidade 2 | 31/03/2012 | |
| Geração comercial unidade 1 - PCH | 30/04/2012 | |
| Geração comercial unidade 2 e início do comissionamento da unidade 3 | 31/05/2012 | |
| Geração comercial unidade 2 - PCH | 30/06/2012 | |
| Geração comercial da unidade 3 | 31/07/2012 | |
| Conclusão de todos os serviços | 16/10/2012 |





